新华社北京1月31日电 中国中央气象台1月31日下午发布以下世界主要城市2月1日天气预报:
最低温度 最高温度 天气现象 风力
北京 -9 4 晴 <3
东京 4 8 小雨 <3
曼谷 26 34 晴 <3
悉尼 20 25 小雨 <3
卡拉奇 14 30 多云 <3
开罗 11 19 多云 <3
莫斯科 -2 0 小雪 <3
法兰克福 9 12 小雨 <3
巴黎 10 14 小雨 <3
伦敦 8 13 小雨 <3
纽约 5 9 多云 <3
新华社北京1月31日电 中国中央气象台1月31日下午发布以下世界主要城市2月1日天气预报:
最低温度 最高温度 天气现象 风力
北京 -9 4 晴 <3
东京 4 8 小雨 <3
曼谷 26 34 晴 <3
悉尼 20 25 小雨 <3
卡拉奇 14 30 多云 <3
开罗 11 19 多云 <3
莫斯科 -2 0 小雪 <3
法兰克福 9 12 小雨 <3
巴黎 10 14 小雨 <3
伦敦 8 13 小雨 <3
纽约 5 9 多云 <3
已有0人发表了评论