14位企业家(企业)2014年现金捐赠过亿元,上榜的100位企业家现金捐赠总额为49.2亿元
北京、广东、福建、浙江成为主力捐款地区,房地产依然是捐赠主力行业
教育是捐赠最热门领域
2015年5月15日,《福布斯》中文版发布2015年中国慈善榜。今年是《福布斯》中文版第十次发布中国慈善榜,上榜的100位企业家(企业)现金捐赠总额为49.2亿元,为近4年来最高; 而入围门槛低于去年的500万元,为334万元。
《福布斯》中文版调查中国大陆民营企业家及其企业在2014年度向公益慈善领域的现金捐款情况,并将民营企业家及其企业的捐款额合并计算,编制年度中国慈善榜。每年有100位企业家(企业)入选。
2015年慈善榜中捐赠过亿元的企业家(企业)有14位,他们的捐赠总额占总金额的64.5%。其中中国民生银行(10.18, -0.31, -2.96%)的董事长洪崎、新尚集团的董事长唐立新和大连万达[微博]集团的董事长王健林分别以3.62亿元、3.45亿元和3.29亿元的现金捐赠总额名列前三位。其中新尚集团为新上榜企业,而民生银行与大连万达均保持了前三的位置。
调查显示,在去年登上福布斯慈善榜的100位企业家中,今年有54位依旧在榜上,而连续3年上榜的则有33位企业家,其中有18位企业家已连续5年上榜;这显示出了他们对慈善事业不懈的热情与关注。而在2014年福布斯中国富豪榜的上榜富豪中,也有37位富豪出现在今年的慈善榜中。
捐款总额(亿元) |
81.2 |
47.9 |
46.5 |
44.6 |
49.2 |
上榜门槛(万元) |
1400 |
1000 |
427 |
500 |
334 |
首善捐赠额(万元) |
128314 |
38790 |
42006 |
43800 |
36191 |
企业家姓名 |
王健林 |
王健林 |
许家印 |
王健林 |
洪崎(民生银行) |
企业 |
企业家 |
2015 排名 |
2014 排名 |
2013 排名 |
2012 排名 |
2011 排名 |
最近5年现金捐赠总额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连万达 |
王健林 |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
254024 |
恒大 |
许家印 |
38 |
3 |
1 |
1 |
9 |
124163 |
腾讯 |
马化腾 |
4 |
8 |
6 |
11 |
21 |
77770 |
碧桂园 |
杨国强家族 |
6 |
13 |
11 |
12 |
14 |
69708 |
恒安 |
许连捷*/施文博 |
7 |
26 |
16 |
16 |
13 |
59622 |
雅居乐 |
陈卓林夫妇 |
65 |
22 |
14 |
6 |
11 |
44154 |
内蒙古伊泰 |
张双旺夫妇 |
23 |
43 |
32 |
19 |
17 |
28076 |
苏宁 |
张近东 |
63 |
16 |
32 |
23 |
18 |
25536 |
美的 |
何享健 |
34 |
82 |
35 |
34 |
15 |
21980 |
娃哈哈 |
宗庆后 |
58 |
35 |
10 |
80 |
91 |
18773 |
亨通 |
崔根良父子 |
25 |
36 |
50 |
22 |
89 |
17696 |
中恒 |
许淑清 |
28 |
50 |
20 |
43 |
92 |
17261 |
新奥 |
王玉锁夫妇 |
24 |
45 |
33 |
64 |
45 |
16729 |
复星 |
郭广昌 |
30 |
62 |
55 |
52 |
29 |
15386 |
时代地产 |
岑钊雄 |
38 |
66 |
26 |
94 |
76 |
12745 |
金科 |
黄红云家族 |
49 |
44 |
81 |
71 |
66 |
9670 |
玖龙 |
张茵 |
51 |
48 |
72 |
69 |
69 |
9600 |
龙湖 |
吴亚军 |
78 |
79 |
66 |
67 |
46 |
8633 |
以下为今年完整榜单:
排名 | 姓名 | 单位名称 | 总部所在省市 | 城市 |
1 | 洪崎 | 民生银行 | 北京 | |
2 | 唐立新 | 新尚集团 | 四川 | 成都 |
3 | 王健林* | 大连万达集团 | 北京 | |
4 | 马化腾* | 腾讯 | 广东 | 深圳 |
4 | 邢福平 | 力旺集团 | 吉林 | 长春 |
5 | 杨国强家族* | 碧桂园集团 | 广东 | 佛山 |
6 | 施文博* | 恒安国际集团 | 福建 | 晋江 |
7 | 陈远东 | 西控产业投资 | 北京 | |
8 | 党彦宝夫妇 | 宁夏宝丰能源集团 | 宁夏 | 银川 |
9 | 陈锦石家族* | 江苏中南控股集团 | 江苏 | 南通 |
10 | 卢志强* | 中国泛海控股 | 北京 | |
11 | 阎志* | 卓尔控股 | 湖北 | 武汉 |
12 | 马云* | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 |
13 | 宋治平 | 康乃尔集团 | 吉林 | 吉林 |
14 | 潘石屹* | SOHO中国 | 北京 | |
15 | 王忠善 | 梦金园集团 | 北京 | |
16 | 陈峰 | 海航集团 | 海南 | 海口 |
17 | 吴少勋 | 劲牌有限公司 | 湖北 | 黄石 |
18 | 林秀成家族* | 福建三安集团 | 福建 | 厦门 |
19 | 王尤山 | 南京中脉科技 | 江苏 | 南京 |
20 | 束昱辉 | 权健自然医学集团 | 天津 | |
21 | 蒋仁生 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆 | |
22 | 张双旺 | 内蒙古伊泰集团 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 |
23 | 王玉锁夫妇* | 新奥集团 | 河北 | 廊坊 |
24 | 崔根良 | 亨通集团 | 江苏 | 苏州 |
25 | 孙荫环 | 亿达集团 | 辽宁 | 大连 |
26 | 郑伟熙 | 佛山市顺德区雅骏装饰设计工程有限公司 | 广东 | 佛山 |
27 | 许淑清 | 广西梧州中恒集团 | 广西 | 梧州 |
28 | 李爱君 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 广东 | 深圳 |
29 | 郭广昌** | 复星集团 | 上海 | |
30 | 柯希平夫妇* | 厦门恒兴集团 | 福建 | 厦门 |
31 | 薛行远 | 福建祥兴 | 福建 | 福州 |
32 | 牛钢 | 大商集团 | 辽宁 | 大连 |
33 | 何享健家族* | 美的集团 | 广东 | 佛山 |
34 | 李如成家族 | 雅戈尔集团 | 浙江 | 宁波 |
35 | 张刚强 | 湖南皇爷食品 | 湖南 | 益阳 |
36 | 楼永良 | 中天集团 | 浙江 | 杭州 |
37 | 岑钊雄 | 广州市时代地产集团 | 广东 | 广州 |
38 | 丁国雄 | 乔丹体育 | 福建 | 晋江 |
39 | 茅理翔父子 | 宁波方太厨具 | 浙江 | 宁波 |
40 | 南存辉* | 正泰集团 | 浙江 | 乐清 |
41 | 许家印* | 恒大地产 | 广东 | 广州 |
42 | 郭现生 | 林州重机集团 | 河南 | 林州 |
43 | 沈国军* | 中国银泰 | 北京 | |
44 | 蔡金垵家族 | 福建盼盼食品集团 | 福建 | 晋江 |
45 | 王卫* | 顺丰速运 | 广东 | 深圳 |
46 | 李东生 | TCL集团 | 广东 | 惠州 |
47 | 李彦宏* | 百度 | 北京 | |
48 | 黄红云 | 金科实业 | 重庆 | |
49 | 任元林 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏 | 江阴 |
50 | 张茵* | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 |
51 | 俞国屏 | 海宁富盛房地产 | 浙江 | 海宁 |
52 | 李思廉/张力 | 富力地产 | 广东 | 广州 |
53 | 姚振华* | 宝能集团 | 广东 | 深圳 |
54 | 艾路明 | 武汉当代科技产业集团 | 湖北 | 武汉 |
55 | 蒋锡培 | 远东控股集团 | 江苏 | 宜兴 |
56 | 刘杰夫 | 广东诚杰投资 | 广东 | 深圳 |
57 | 宗庆后* | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 |
58 | 阮伟祥家族* | 龙盛集团 | 浙江 | 绍兴 |
59 | 洪肇设 | 福建柒牌集团 | 福建 | 晋江 |
60 | 张瑞敏 | 海尔集团 | 山东 | 青岛 |
61 | 周少青 | 广州东企房地产开发 | 广东 | 广州 |
62 | 张近东* | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 |
63 | 兰荣、杨东 | 兴业全球 | 上海 | |
64 | 陈爱莲 | 万丰奥特 | 浙江 | 绍兴 |
65 | 张建斌 | 江苏瑞华投资控股集团 | 江苏 | 南京 |
66 | 陈卓林夫妇* | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 |
67 | 邵根伙* | 大北农集团 | 北京 | |
68 | 黄伟* | 浙江新湖集团 | 浙江 | 杭州 |
69 | 冯天裕 | 广州市新力实业 | 广东 | 广州 |
70 | 喻祖洪 | 杭州澳海控股有限公司 | 浙江 | 杭州 |
71 | 郑金泉 | 厦门海澳集团 | 福建 | 厦门 |
72 | 南存钿 | 厦门日华科技股份有限公司 | 福建 | 厦门 |
73 | 吴以岭* | 石家庄以岭药业 | 河北 | 石家庄 |
74 | 周耀庭* | 红豆集团 | 江苏 | 无锡 |
75 | 马明哲 | 中国平安 | 广东 | 深圳 |
76 | 许世辉 | 福建达利 | 福建 | 泉州 |
77 | 吴亚军* | 龙湖地产 | 北京 | |
78 | 刘志强、翟美卿夫妇* | 香江集团 | 广东 | 广州 |
79 | 丁世忠家族* | 安踏集团 | 福建 | 泉州 |
80 | 赵涛家族* | 陕西步长制药 | 陕西 | 西安 |
81 | 董才平 | 中天钢铁 | 江苏 | 常州 |
82 | 孙俊良 | 陕西恒源煤电集团 | 陕西 | 榆林 |
83 | 陈兆在 | 连江县永得利房地产开发有限公司 | 福建 | 福州 |
84 | 高德康* | 波司登 | 江苏 | 常熟 |
85 | 马兴田* | 康美药业 | 广东 | 普宁 |
86 | 王冬星家族 | 利郎集团 | 福建 | 泉州 |
87 | 张思民 | 深圳海王集团 | 广东 | 深圳 |
88 | 周少雄 | 福建七匹狼集团 | 福建 | 晋江 |
89 | 卢福明 | 启福置业 | 河南 | 郑州 |
90 | 陶立深 | 依波精品 | 广东 | 深圳 |
91 | 罗方民 | 宁波医药 | 浙江 | 宁波 |
92 | 史烈 | 浙大网新科技产业孵化器有限公司 | 浙江 | 杭州 |
93 | 柳传志 | 融科智地房地产 | 北京 | |
94 | 王阳 | 浙江中坤控股集团 | 浙江 | 杭州 |
95 | 林积灿 | 厦门创冠集团 | 福建 | 厦门 |
96 | 俞培俤* | 名城地产 | 福建 | 福州 |
97 | 王振涛 | 奥康集团 | 浙江 | 温州 |
98 | 李文顺 | 吉林宏泰集团 | 吉林 | 四平 |
99 | 鲁冠球* | 万向集团 | 浙江 | 杭州 |
已有0人发表了评论